El primer mes completo de entregas del Model Y Juniper en Europa arrojó resultados mixtos.
Resultados por país: marzo 2025
| País | Marzo 2025 | Variación interanual | Valoración |
|---|---|---|---|
| Noruega | 2.211 | -1 % | Estable — Model Y sigue nº1 |
| Italia | Crecimiento | +51,3 % | Fuerte repunte |
| España | Crecimiento | +34,3 % | Fuerte repunte |
| Portugal | 1.209 | +2,1 % | Ligero crecimiento |
| Francia | 3.159 | -36,8 % | Sigue cayendo |
| Países Bajos | 1.536 | -61,0 % | Caída severa |
| Suecia | 911 | -63,9 % | Caída severa |
| Dinamarca | 595 | -65,5 % | Caída severa |
| Austria | 815 | -34,0 % | Caída moderada |
Los mercados del sur respondieron bien, los del norte — Escandinavia y Benelux — siguieron cayendo fuertemente.
En Noruega, el Model Y siguió siendo el coche nuevo más vendido (1.822 unidades). La variante RWD aún no estaba disponible.
Actualización (marzo 2026): La variante RWD ayudó a estabilizar volúmenes, pero las matriculaciones europeas de Tesla siguieron cayendo en 2025.