Pierwszy pełny miesiąc dostaw Modelu Y Juniper w Europie przyniósł mieszane wyniki.
Wyniki według krajów: marzec 2025
| Kraj | Marzec 2025 | Zmiana r/r | Ocena |
|---|---|---|---|
| Norwegia | 2 211 | -1 % | Stabilnie — Model Y nadal #1 |
| Włochy | Wzrost | +51,3 % | Silne odbicie |
| Hiszpania | Wzrost | +34,3 % | Silne odbicie |
| Portugalia | 1 209 | +2,1 % | Lekki wzrost |
| Francja | 3 159 | -36,8 % | Nadal spada |
| Holandia | 1 536 | -61,0 % | Gwałtowny spadek |
| Szwecja | 911 | -63,9 % | Gwałtowny spadek |
| Dania | 595 | -65,5 % | Gwałtowny spadek |
| Austria | 815 | -34,0 % | Umiarkowany spadek |
Rynki południowe dobrze zareagowały na Junipera, północne — zwłaszcza Skandynawia i Benelux — nadal gwałtownie spadały.
W Norwegii Model Y pozostał najlepiej sprzedającym się nowym autem (1 822 sztuki). Wariant RWD nie był jeszcze dostępny.
Aktualizacja (marzec 2026): Wariant RWD pomógł ustabilizować wolumeny, ale roczne rejestracje Tesli w Europie wciąż spadły.