Il primo mese completo di consegne del Model Y Juniper in Europa ha prodotto un bilancio misto.
Risultati per paese: marzo 2025
| Paese | Marzo 2025 | Variazione annuale | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Norvegia | 2.211 | -1 % | Stabile — Model Y ancora n°1 |
| Italia | Crescita | +51,3 % | Forte ripresa |
| Spagna | Crescita | +34,3 % | Forte ripresa |
| Portogallo | 1.209 | +2,1 % | Leggera crescita |
| Francia | 3.159 | -36,8 % | Ancora in calo |
| Paesi Bassi | 1.536 | -61,0 % | Forte calo |
| Svezia | 911 | -63,9 % | Forte calo |
| Danimarca | 595 | -65,5 % | Forte calo |
| Austria | 815 | -34,0 % | Calo moderato |
I mercati meridionali hanno risposto bene al Juniper, quelli settentrionali — Scandinavia e Benelux — hanno continuato a calare fortemente.
In Norvegia il Model Y è rimasto l'auto nuova più venduta (1.822 unità). La variante RWD non era ancora disponibile.
Aggiornamento (marzo 2026): La variante RWD ha contribuito a stabilizzare i volumi, ma le immatricolazioni europee di Tesla sono comunque calate nel 2025.