Le premier mois complet de livraisons du Model Y Juniper en Europe a produit un bilan mitigé.
Résultats par pays : mars 2025
| Pays | Mars 2025 | Variation annuelle | Évaluation |
|---|---|---|---|
| Norvège | 2 211 | -1 % | Stable — Model Y toujours n°1 |
| Italie | Hausse | +51,3 % | Fort rebond |
| Espagne | Hausse | +34,3 % | Fort rebond |
| Portugal | 1 209 | +2,1 % | Légère hausse |
| France | 3 159 | -36,8 % | Toujours en baisse |
| Pays-Bas | 1 536 | -61,0 % | Forte baisse |
| Suède | 911 | -63,9 % | Forte baisse |
| Danemark | 595 | -65,5 % | Forte baisse |
| Autriche | 815 | -34,0 % | Baisse modérée |
Les marchés du sud ont bien réagi au Juniper, tandis que le nord — Scandinavie et Benelux — a continué de chuter.
En Norvège, le Model Y est resté la voiture neuve la plus vendue (1 822 unités). La version RWD n'était pas encore disponible.
Mise à jour (mars 2026) : La version RWD a aidé à stabiliser les volumes, mais les immatriculations européennes de Tesla ont encore baissé en 2025.