Der erste volle Monat der Model Y Juniper-Auslieferungen in Europa brachte gemischte Ergebnisse.
Ergebnisse nach Ländern: März 2025
| Land | März 2025 | Veränderung YoY | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Norwegen | 2.211 | -1 % | Stabil — Model Y weiterhin Nr. 1 |
| Italien | Wachstum | +51,3 % | Starke Erholung |
| Spanien | Wachstum | +34,3 % | Starke Erholung |
| Portugal | 1.209 | +2,1 % | Leichtes Wachstum |
| Frankreich | 3.159 | -36,8 % | Weiter rückläufig |
| Niederlande | 1.536 | -61,0 % | Starker Rückgang |
| Schweden | 911 | -63,9 % | Starker Rückgang |
| Dänemark | 595 | -65,5 % | Starker Rückgang |
| Österreich | 815 | -34,0 % | Moderater Rückgang |
Südeuropäische Märkte reagierten gut auf den Juniper, während nördliche Märkte — besonders Skandinavien und Benelux — weiter stark zurückgingen.
In Norwegen blieb der Model Y mit 1.822 Einheiten das meistverkaufte Neufahrzeug. Italiens 51-%-Wachstum und Spaniens 34 % sind bemerkenswert.
Die nordeuropäischen Rückgänge spiegeln Faktoren jenseits des Produkts wider: Markenstimmung, lokale Konkurrenz und das Fehlen der günstigeren RWD-Variante.
Aktualisierung (März 2026): Die RWD-Variante half, Volumen zu stabilisieren, aber Teslas europäische Gesamtzulassungen gingen 2025 weiter zurück.