Den första hela månaden med Model Y Juniper-leveranser i Europa gav blandade resultat.
Resultat per land: mars 2025
| Land | Mars 2025 | Förändring YoY | Bedömning |
|---|---|---|---|
| Norge | 2 211 | -1 % | Stabilt — Model Y fortfarande #1 |
| Italien | Tillväxt | +51,3 % | Stark uppgång |
| Spanien | Tillväxt | +34,3 % | Stark uppgång |
| Portugal | 1 209 | +2,1 % | Svag tillväxt |
| Frankrike | 3 159 | -36,8 % | Fortsatt nedgång |
| Nederländerna | 1 536 | -61,0 % | Kraftig nedgång |
| Sverige | 911 | -63,9 % | Kraftig nedgång |
| Danmark | 595 | -65,5 % | Kraftig nedgång |
| Österrike | 815 | -34,0 % | Måttlig nedgång |
Sydliga marknader svarade väl, nordliga — särskilt Skandinavien och Benelux — fortsatte falla kraftigt.
I Norge förblev Model Y den bästsäljande nya bilen (1 822 enheter). RWD-varianten var ännu inte tillgänglig.
Uppdatering (mars 2026): RWD-varianten hjälpte att stabilisera volymer, men Teslas europeiska registreringar sjönk fortfarande under 2025.