Den første hele måneden med Model Y Juniper-leveranser i Europa ga blandede resultater.
Resultater per land: mars 2025
| Land | Mars 2025 | Endring YoY | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Norge | 2 211 | -1 % | Stabil — Model Y fortsatt #1 |
| Italia | Vekst | +51,3 % | Sterk oppgang |
| Spania | Vekst | +34,3 % | Sterk oppgang |
| Portugal | 1 209 | +2,1 % | Svak vekst |
| Frankrike | 3 159 | -36,8 % | Fortsatt nedgang |
| Nederland | 1 536 | -61,0 % | Kraftig nedgang |
| Sverige | 911 | -63,9 % | Kraftig nedgang |
| Danmark | 595 | -65,5 % | Kraftig nedgang |
| Østerrike | 815 | -34,0 % | Moderat nedgang |
Sørlige markeder responderte godt, nordlige — spesielt Skandinavia og Benelux — fortsatte å falle kraftig.
I Norge forble Model Y den bestselgende nye bilen (1 822 enheter). RWD-varianten var ennå ikke tilgjengelig.
Oppdatering (mars 2026): RWD-varianten bidro til å stabilisere volumer, men Teslas europeiske registreringer falt fortsatt i 2025.