Prvý plný mesiac dodávok Modelu Y Juniper v Európe priniesol zmiešané výsledky.
Výsledky podľa krajín: marec 2025
| Krajina | Marec 2025 | Medziročná zmena | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| Nórsko | 2 211 | -1 % | Stabilné — Model Y stále č. 1 |
| Taliansko | Rast | +51,3 % | Silné oživenie |
| Španielsko | Rast | +34,3 % | Silné oživenie |
| Portugalsko | 1 209 | +2,1 % | Mierny rast |
| Francúzsko | 3 159 | -36,8 % | Stále pokles |
| Holandsko | 1 536 | -61,0 % | Prudký pokles |
| Švédsko | 911 | -63,9 % | Prudký pokles |
| Dánsko | 595 | -65,5 % | Prudký pokles |
| Rakúsko | 815 | -34,0 % | Mierny pokles |
Južné trhy na Juniper reagovali dobre, severné — najmä Škandinávia a Benelux — pokračovali v prudkých poklesoch.
V Nórsku zostal Model Y najpredávanejším novým autom (1 822 kusov). Variant RWD ešte nebol dostupný.
Aktualizácia (marec 2026): Variant RWD pomohol stabilizovať objemy, ale celoročné registrácie Tesly v Európe stále klesli.