De eerste volledige maand Model Y Juniper-leveringen in Europa leverde gemengde resultaten op.
Resultaten per land: maart 2025
| Land | Maart 2025 | Verandering YoY | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| Noorwegen | 2.211 | -1% | Stabiel — Model Y nog steeds #1 |
| Italië | Groei | +51,3% | Sterk herstel |
| Spanje | Groei | +34,3% | Sterk herstel |
| Portugal | 1.209 | +2,1% | Lichte groei |
| Frankrijk | 3.159 | -36,8% | Nog dalend |
| Nederland | 1.536 | -61,0% | Forse daling |
| Zweden | 911 | -63,9% | Forse daling |
| Denemarken | 595 | -65,5% | Forse daling |
| Oostenrijk | 815 | -34,0% | Matige daling |
Zuidelijke markten reageerden goed, noordelijke — met name Scandinavië en Benelux — bleven sterk dalen.
In Noorwegen bleef de Model Y de bestverkochte nieuwe auto (1.822 stuks). De RWD-variant ontbrak nog.
Update (maart 2026): De RWD-variant hielp volumes te stabiliseren, maar Teslas Europese registraties daalden over heel 2025.